業務自動化に最適の産業用パネル端末 / 22インチSTB一体型ディスプレイ

| 製品型番 | WT22M-FP2 販売終了 |
◆製品特長
● 産業用向けファンレス・STB一体型ディスプレイ
● 高性能 Intel 組込み用 Apollo Lake CPU 搭載
● 静電容量方式(PCT touch)タッチパネルを採用
● IP65フロントパネル保護に準拠
● 額なしフラットベゼルの薄型デザイン
● Windows 10 IoT 日本語版のOSに対応するため、電源を入れるだけ、すぐに活用可能
◆製品概要
| システム・プロセッサー | Intel X86 platform |
| システム速度 | 1.50 GHz turbo to 2.30 GHz |
| 筺体材質・カラー | スチール・ブラック |
| 外形寸法(mm) | 幅531×高さ338×奥行き34 (mm) |
| VESAマウント | 100mm×100mm |
| 重さ | 約6Kg |
| 液晶サイズ | 21.5 inch LEDバックライト |
| タッチ パネル | Fanless型、静電容量方式 PCT touch Panel |
| 画面アスペクト比 | 16:9 |
| 最大表示解像度 | FHD 1920×1080ドット |
| 輝度 | 250 cd/m2 |
| 視野角 | 左右178°/上下178° |
| 保護基準 | フロント部:IP65規格(硬化ガラス(硬度 7H)) 後部:IPX1 規格 |
| ◆ 仕様詳細 | |
| OS | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (標準搭載) |
| CPU | Intel Celeron J3455 (標準搭載) |
| メモリ | DDR3L SO-DIMM 4GB |
| SSD | SSD 64GB (標準搭載) |
| 側面 l/O | 電源ボタン (knob) / 輝度調整 ボタン |
| リアパネル I/O | Audio Line out×1 / Mic in×1 USB3.0×4 USB2.0×4 RS232ポート×1 Gigabit LAN(RJ-45)×1 HDMI output×1DC in 19V×1 |
| 電源 | 19V 90W ACアダプタ |
| ◆ 環境仕様 | |
| バックライト MTBF | 40,000hrs |
| 使用温度範囲 | 0℃ ~ +40℃ |
| 保管温度範囲 | -20℃ ~ +60℃ |
| 相対湿度 | 90%RH |



